|
Speisekarte |
||
|
Speisekarte |
||
| JULI UND AUGUST BETRIEBSURLAUB | ||
| Hauptspeisen | €uro | Suppen | €uro | |
| Rindfleisch Schulterscherzel mit grünen Fisolen und Erdäpfelschmarren FGLMO | 14,90 | Leberknödelsuppe ACGLMNPO | 4,00 | |
| Grammelknödel mit Sauerkraut ACGLO | 12,10 | Fritattensuppe ACFGLMNO | 4,00 | |
| Salate | €uro | |||
| Leber(vom Schwein) Gebacken mit Mayonaisesalat ACMO | 12,10 | |||
| Gordon Bleu ( Schwein oder Huhn ) mit Pommes ACFGL | 19,90 | Großer gemischter Salat O | 8,00 | |
| Pariser Schnitzel ( vom Schwein ) mit gemischten Salat ACO | 14,90 | Kleiner gemischter Salat O | 4,00 | |
| Wiener Schnitzel ( vom Schwein ) mit Erdäpfelsalat ACO | 14,90 | |||
| Surschnitzel gebacken mit gem. Salat ACO | 14,90 | Beilagen | €uro | |
| Hühnerschnitzel gebacken mit gem. Salat ACO | 14,90 | |||
| Reis, Pommes Frites | 4,00 | |||
| Emmentaler gebacken mit Soße Tartare und gem. Salat ACFGLMO | 12,90 | Bratkartoffel , Petersilerdäpfel | 4,00 | |
| Ritter Kunibert Junior kleines gebackenes Huhn mit Pommes AC | 9,50 | |||
| Feuerdrachenteller kleines gebackenes Schwein mit Pommes AC | 9,50 | |||
| Preiselbeeren Soße Tartare Knoblauchsoße extra | 1,10 | |||
| Nachspeisen | €uro | |||
| Fische | ||||
| Zanderfilet ACDFGLMO | 17,90 | Marillen Palatschinken ACG | 4,50 | |
| Schollenfilet ACDFGLMO | 13,90 | Malakoffnockerl ACGO | 5,20 | |
|
|
|
|||
| Fischzubereitungen: NATUR , PARISER ART, GEBACKEN | ||||
| Alle Fischgerichte werden mit Petersiliekartoffel und gemischten Salat serviert ! | ||||
|
ALLE SPEISEN KÖNNEN SIE AUCH MITNEHMEN ! |
||||
|
Tischreservierungen bitte unter Tel. 0676/ 70 60 50 1 oder 02242/ 310 86 |
||||
|
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und gesetzlicher Abgaben. |
||||